El tamiz molecular Chemequip-H 5A es un tamiz molecular sin aglutinante no viscoso diseñado específicamente para la producción de hidrógeno mediante adsorción por cambio de presión de PSA.
Indicadores Técnicos | Unidad | Índice de calidad |
Modelo |
| Chemequip-H 5A |
Apariencia |
| Talón |
Diámetro | mm | 1,6~2,5 |
Capacidad estática de adsorción de H₂O (25 ℃, NaCI saturado) | % | ≥25 |
Capacidad de adsorción estática de N₂ (25 ℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥11 |
Capacidad de adsorción estática de CO (25 ℃, 760 mmHg) | ml/g | ≥28 |
Capacidad de adsorción estática de CO₂ (25 ℃, 2,5 mmHg) | % |
|
Capacidad de adsorción estática de CO₂ (25 ℃, 250 mmHg) | % |
|
Contenido de agua del paquete | % | ≤1,5 |
Fuerza de aplastamiento | N | ≥35 |
Desviación estándar relativa de la resistencia al aplastamiento |
| ≤0,3 |
Densidad aparente compactada | gramos/ml | ≥0,68 |
Tasa de abrasión | % | ≤0,3 |
Granularidad | % | ≥97 |